| Наименование | Листов в пачке | Вес (кг.) | Размер мм | Цена | Опт от пачки |
|---|---|---|---|---|---|
| Плита OSB (Kronospan) Егорьевск | |||||
| Плита OSB-3 | 96 | 15.900 | 18*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 72 | 21.300 | 12*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 58 | 26.000 | 18*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 48 | 33.300 | 18*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 40 | 38.100 | 22*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB (Kronospan) Могилев | |||||
| Плита OSB-3 | 78 | 16.500 | 9*2500*1250 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 60 | 22.700 | 12*2500*1250 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 48 | 27.900 | 18*2500*1250 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 39 | 33.000 | 18*2500*1250 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 32 | 40.600 | 22*2500*1250 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB НЛК | |||||
| Плита OSB-3 | 112 | 13.400 | 6*2500*1250 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB Калевала | |||||
| Плита OSB-3 | 76 | 16.750 | 9*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 78/72 | 17.670 | 9*2500*1250 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 57 | 22.470 | 12*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 60/54 | 23.760 | 15*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 46 | 28.300 | 15*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 43 | 28.580 | 15*2500*1250 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 39 | 34.080 | 18*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB-3 | 32 | 41.210 | 22*2500*1250 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB Калевала Формат | |||||
| Плита OSB | 76 | 16.750 | 9*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB | 78/72 | 17.670 | 9*2500*1250 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB | 57 | 22.470 | 12*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Плита OSB | 60/54 | 23.760 | 12*2500*1250 | 0.00 ₽ | |
| ОСП-Фанера ФК | |||||
| ОСП-Фанера ФК(Kronospan) | 58 | 29.620 | 14*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| ОСП-Фанера ФК(Kronospan) | 48 | 35.310 | 18*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| ОСП-Фанера ФК(Kronospan) | 40 | 42.680 | 22*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| ДВП | |||||
| ДВП | 155 | 13.000 | 3,2*2745*1700 | 0.00 ₽ | |
| ДВП ТСН-20 | 155/150 | 7.000 | 3,2*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| ДВП ТСН-20 | 94 | 5.200 | 2,5*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| ДСП | |||||
| ДСП 1 сорт (Могилев) | 46.000 | 43,8 | 0.00 ₽ | ||
| ДСП 2 сорт (Муром) | 72.000 | 16*3500*1750 | 0.00 ₽ | ||
| МДФ | |||||
| МДФ шл L 1 сорт | 30 | 74.000 | 16*2800*2070 | 0.00 ₽ | |
| МДФ шл L 1 сорт | 24 | 92.000 | 19*2800*2070 | 0.00 ₽ | |
| МДФ шл L 1 сорт | 24 | 97.000 | 22*2800*2070 | 0.00 ₽ | |
| МДФ шл L 1 сорт | 22 | 101.000 | 25*2800*2070 | 0.00 ₽ | |
| МДФ шл XL 1 сорт | 80 | 27.700 | 6*2800*2070 | 0.00 ₽ | |
| МДФ шл XL 1 сорт | 60 | 35.000 | 8*2800*2070 | 0.00 ₽ | |
| МДФ шл XL 1 сорт | 30 | 75.000 | 16*2800*2070 | 0.00 ₽ | |
| МДФ шл XL 1 сорт | 24 | 93.000 | 19*2800*2070 | 0.00 ₽ | |
| ЛМДФ | |||||
| ЛМДФ ДС (двухсторонняя) белая XL 1 сорт | 25 | 95.200 | 19*2800*2070 | 0.00 ₽ | |
| ЛМДФ ОС (односторонняя) белая XL 1 сорт | 30 | 74.000 | 16*2800*2070 | 0.00 ₽ | |
| ЛМДФ ОС (односторонняя) белая XL 1 сорт | 25 | 95.000 | 19*2800*2070 | 0.00 ₽ | |
| ХДФ/ЛХДФ | |||||
| ЛХДФ белый 0101 RE 1 сорт | 150 | 17.000 | 3*2800*2070 | 0.00 ₽ | |
| ХДФ шл (Басик) 1 сорт | 150 | 14.900 | 3*2800*2070 | 0.00 ₽ | |
| ЦСП | |||||
| ЦСП сорт 1 | 70 | 40.800 | 10*2700*1200 | 0.00 ₽ | |
| ЦСП сорт 1 | 58 | 49.200 | 12*2700*1200 | 0.00 ₽ | |
| ЦСП сорт 1 | 43 | 66.400 | 20*2700*1200 | 0.00 ₽ | |
| ЦСП сорт 1 | 35 | 91.000 | 20*2700*1200 | 0.00 ₽ | |
| ЦСП сорт 1 | 66 | 51.000 | 12*3200*1250 | 0.00 ₽ | |
| ЦСП сорт 1 | 55 | 64.800 | 12*3200*1250 | 0.00 ₽ | |
| ЦСП сорт 1 | 41 | 81.000 | 16*3200*1250 | 0.00 ₽ | |
| ЦСП сорт 1 | 33 | 100.000 | 20*3200*1250 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ламинированная Россия (береза) | |||||
| Фанера F/F сорт 1/1 | 64 | 14.000 | 6*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера F/F сорт 1/1 | 44 | 19.000 | 9*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера F/F сорт 1/1 | 33 | 26.000 | 12*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера F/F сорт 1/1 | 26 | 32.000 | 15*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера F/F сорт 1/1 | 22 | 39.000 | 18*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера F/F сорт 1/1 | 19 | 43.800 | 21*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера F/F сорт 1/1 (Kronospan) Сморгонь | 39 | 35.000 | 18*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера F/F сорт 1/1 (Kronospan) Сморгонь | 33 | 41.000 | 21*1220*2440 | 0.00 ₽ | |
| Фанера F/F сорт 1/1 (Россия) | 22 | 38.600 | 18*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера F/W сорт 1/1 Транспортная Сетка | 44 | 28.400 | 9*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера F/W сорт 1/1 Транспортная Сетка | 33 | 37.900 | 12*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера F/W сорт 1/1 Транспортная Сетка | 26 | 42.500 | 15*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера F/W сорт 1/1 Транспортная Сетка | 22 | 39.000 | 18*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ | |||||
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ | 108/100 | 6.300 | 4*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ | 72/65 | 9.700 | 6*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ | 54/50 | 12.600 | 8*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ | 43/40 | 15.800 | 10*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ | 36/33 | 18.610 | 12*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ | 29/26 | 24.250 | 15*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ | 24/22 | 28.600 | 18*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ | 19/21 | 31.900 | 21*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ (1) | |||||
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ (1) | 100 | 6.500 | 4*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ (1) | 50 | 13.100 | 8*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ (1) | 40 | 16.300 | 10*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ (1) | 33 | 20.400 | 12*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ (1) | 26 | 24.400 | 15*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 4/4 НШ (1) | 22 | 28.900 | 18*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/4 Ш2 | |||||
| Фанера ФК сорт 2/4 Ш2 | 108 | 6.300 | 4*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/4 Ш2 | 65 | 12.600 | 6*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/4 Ш2 | 43 | 15.800 | 10*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/3 Ш2 | |||||
| Фанера ФК сорт 2/3 Ш2 | 33 | 18.600 | 12*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/3 Ш2 | 26 | 24.300 | 15*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/3 Ш2 | 22 | 28.600 | 18*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/2 Ш2 | |||||
| Фанера ФК сорт 2/2 Ш2 | 130 | 6.300 | 3*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/2 Ш2 | 100 | 4.500 | 4*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/2 Ш2 | 65 | 9.700 | 6*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/2 Ш2 | 50 | 12.600 | 8*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/2 Ш2 | 40 | 15.800 | 10*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/2 Ш2 | 33 | 18.600 | 12*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/2 Ш2 | 26 | 24.300 | 15*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФК сорт 2/2 Ш2 | 22 | 28.600 | 18*1525*1525 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (хвоя) сорт 3/3 НШ | |||||
| Фанера ФСФ (хвоя) сорт 3/3 НШ | 44 | 14.700 | 9*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (хвоя) сорт 3/3 НШ | 33 | 19.600 | 12*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (береза) 2/2 ш2 | |||||
| Фанера ФСФ (береза) 2/2 ш2 | 66 | 13.100 | 6*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (береза) 2/2 ш2 | 44 | 19.000 | 9*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (береза) 2/2 ш2 | 33 | 26.600 | 12*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (береза) 2/2 ш2 | 26 | 33.400 | 15*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (береза) 2/2 ш2 | 22 | 38.500 | 18*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (береза) 2/2 ш2 | 19 | 44.600 | 21*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (береза) 2/3 ш2 | |||||
| Фанера ФСФ (береза) 2/3 ш2 | 44 | 18.940 | 9*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (береза) 2/3 ш2 | 33 | 25.250 | 12*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (береза) 2/3 ш2 | 26 | 32.050 | 15*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (береза) 2/3 ш2 | 22 | 37.880 | 18*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (береза) 2/3 ш2 | 19 | 43.860 | 21*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (береза) 2/4 ш2 | |||||
| Фанера ФСФ (береза) 2/4 ш2 | 22 | 18.680 | 9*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ (береза) 2/4 ш2 | 19 | 43.650 | 21*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/3 Ш2 | |||||
| Фанера ФСФ сорт 3/3 Ш2 | 66 | 12.800 | 6*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/3 Ш2 | 44 | 16.000 | 9*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/3 Ш2 | 33 | 21.600 | 12*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/3 Ш2 | 26 | 27.200 | 15*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/3 Ш2 | 22 | 32.100 | 18*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/3 Ш2 | 19 | 37.900 | 21*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/3 Ш2 | 16 | 52.100 | 24*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/3 Ш2 | 15 | 59.500 | 27*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/4 Ш2 | |||||
| Фанера ФСФ сорт 3/4 Ш2 | 66 | 13.100 | 6*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/4 Ш2 | 44 | 15.800 | 9*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/4 Ш2 | 33 | 21.600 | 12*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/4 Ш2 | 26 | 27.200 | 15*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/4 Ш2 | 22 | 32.100 | 18*2440*1221 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 3/4 Ш2 | 19 | 37.900 | 21*2440*1221 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 4/4 НШ | |||||
| Фанера ФСФ сорт 4/4 НШ | 100 | 8.100 | 4*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 4/4 НШ | 60 | 13.900 | 6,5*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 4/4 НШ | 66 | 13.900 | 6*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 4/4 НШ | 44 | 19.000 | 9*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 4/4 НШ | 33 | 25.300 | 12*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 4/4 НШ | 26 | 32.100 | 15*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
| Фанера ФСФ сорт 4/4 НШ | 22 | 37.900 | 18*2440*1220 | 0.00 ₽ | |
Купить лес или фанеру в розницу и мелким оптом с доставкой вы можете прямо сейчас просто позвонив нам по телефону.
Нужна крупная партия леса, фанеры или ОСП? Интересуют регулярные поставки по прогнозируемым ценам? пишите или звоните нам.
Область применения: фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород древесины. Стандарт не распространяется на фанеру специального назначения и облицованную. По степени водостойкости клеевого соединения делятся на марки: ФСФ (повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования), ФК (водостойкая для внутреннего использования).
При изготовлении используют лущёный шпон хвойных сосны, лиственницы, ели, пихты, кедра. Внутренние слои могут быть из шпона лиственных пород при условии сохранения механических и эксплуатационных свойств фанеры. Используют низкотоксичные термореактивные смолы.
Мы продаем только качественные материалы соответствующие ГОСТ, ТУ. На все товары есть документация. Происхождение материалов - прозрачно. Если вам нужна консультация - звоните!
Стружечные плиты ОСБ (OSB, ОСП) обладают прочностью и влагостойкостью согласно маркировке 1,2,3,4. Это влияет на итоговый вес листа OSB и область применения.
Стандартный размер OSB в России 1250×2500 мм.
Ходовая толщина 9, 12, 15, 18 мм
Плотность OSB ≈ 650 кг/м³
Вес листа OSB 2500×1250×12 мм ≈ 24,4
200 200 6000
Напоминаем - у нас вы можете купить доски, фанеру листы OSB по договорным ценам!
Низкосортная и недорогая продукция с малой плотностью. Предназначена для черновых ремонтных и строительных работ. Используется при производстве мебели но только для изготовления скрытых элементов. Не имеет влагостойкость, по прочности уступает и ОСБ высоких классов. Прочность на изгиб — 20 мПа. Степень разбухания — 25 %.
Плотнее, по отношению к OSB-1, меньше разбухание при контакте с водой и в помещениях высокой влажности. Применяют для внутренних отделочных работ, как внутренний элемент сверху которого идет облицовка. Прочность на изгиб — 22 мПа. Степень разбухания — 20 %.
Популярный класс ОСБ. Умеренная влагостойкость. Прочность на изгиб — 22 мПа. Допускается использовать для наружных работ с условием дополнительной обработки (лакокрасочные материалы, пропитка гидрофобными составами). Степень разбухания — 15 %.
ОСБ высшего класса с повышенной влагостойкостью. Но и стоимость их не скромна. Прочность на изгиб — 30 мПа. Степень разбухания — 12 %.
У нас вы можете купить доски, фанеру, ОСБ по договорной стоимости! Размеры могут быть как стандартные, так и индивидуальные для леса.
Масса листов зависит от размера длина, ширина и толщина. Вес OSB листа с учетом плотности материала можно рассчитать по формуле. Если нужно поможем с расчётом. Плотность листов ОСБ может отличаться у каждого производителя. На плотность влияет — тип клеевого состава и сорт древесины. В среднем составляет 650 кг/м3.
Купить ОСБ с доставкой, фанеру и доски можно у нас по договорным ценам! Звоните!
Если речь про потолок и стены, то лучше ориентироваться на перепады высоты и неровности. При отклонениях 3-5 мм можно использовать листы 10–12 мм. При больших перепадах на стенах лучше немного выровнять смесями. Для пола с укладкой на лаги листы OSB толщиной не менее 15 мм. Чем реже лаги, тем толще листы.
Для потолка, где редко бывают сильные перекосы подойдут тонкие листы. Но опять же надо учитывать расстояние между лагами, чем далее планируете обшить, и есть ли влажность.
Сотрудники ЛесТорг - всегда готовы подсказать какой материал и в каком случае лучше выбрать - звоните!